Klassenplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thi | 2 | We | 3a | Geo | 3b | Gra | 4a | Fi | 4b | Zi | 5a | Ben | 5b | Ris | 6a | Schr | 6b | Gei | 7a | Put | 7b | Vog, A. | 8a | Son | 8b | Schw | 9a | Ditt | 8H | Hau | 9H | Jan | 10H | Hel | ||
Mo | 8.00 Uhr - | DE | DE | DE | DE | DE Geo FÖ Voi |
DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | GEO Ditt | MA | MA Ben | DE Ris | SPO Hof FÖ Ris |
SPO Hoff FÖ Schr |
GE Schr | DE Voi (Gei) | INF Schw, Put |
DE Vog,A. | DE Vog,A. | MA Put | DE Son | FÖ Son | DE Gei | MA Schw | MA Ditt | MA Hau | DE Hel | EN Jan | PHY Hau | DE Hel | EN Jan | |
9.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr - | MA | MA | MA | MA | DE | MA | MA | MA | DE | MA | MA | MA | KU Hel HW Land |
INF Hö, Hau | EN Gei | KU Hel HW Land |
EN Put | BIO Ben | DE Voi | GEO Ditt | AL Hoff,Son | AL Hoff,Son | BIO Ben | DE Vog,A. | GEO Ditt | MA Schw | MA Schw | DE Gei | DE Ris | DE Ris | EN Jan | EN Jan | DE Schr | DE Schr | MA Hau | KL Kun | |
11.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - 12.45 Uhr | KU We | KU We | ETH Gra | ETH Gra | KU Zi, Fis | HW Land | HW Land | MA Schr | MA Schr | DE Gei | 10-13:00 | 10-13:00 | FÖ Vog,A. | FÖ Vog,A. | BIO Ben | BIO Ben | FÖ Schw | FÖ Schw/Gei | FÖ Ris | FÖ Ris | KL Kun | Kl Kun | FÖ Jan | FÖ Jan | ETH Hel | ETH Hel | |||||||||||
12-13:30 | 12:13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | Put | Put | MA Ditt | MA Ditt | ||||||||||||||||||||||||||||
13.00 Uhr - | SPO Ju Hoff | SPO Ju Hoff | SPO Ju Hoff | SPO Ju Hoff | SPO Ju Hoff | SPO Ju Hof | GK Ben | WTH Kun | GK Ben | KL Kun | INF Hö | ||||||||||||||||||||||||||
14.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di | 8.00 Uhr - | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | WE Ku 1/2 | MA Ben | DE Ris | DE Ris | MA Schr | MA Schr | MA Vog,A. | WE Ku 1/2 | BIO Ben | MA Put | MA Put | DE Vog,A. | MA Schw | MA Schw | DE Gei | PHY Ditt | AL Hoff / HW Lan | AL Hoff / HW Lan | WTH Son | WTH Son | MA Jan | MA Jan | DE Hel/Voi | DE Hel/Voi |
9.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00-12:30 | 08:00-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr - | KU We | ETH | MU Zi | DE | MA | MA | ETH Thi | MA | MA | MA | ETH Gra | MA | BIO Ben | WE Ku FÖ Ris |
WE Ku FÖ Ben |
INF Schw,Put | GE Schr | DE Voi | DE Gei | DE Vog,A. | DE Vog,A. | INF Schw, Put |
DE Son | DE Son | GE Schr | GEO Ditt | DE Hel | MA Hau | BIO Jan | EN Jan | PHY Hau | KU Hel | |||||
11.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - 12.45 Uhr | WE Put | WE Put | FÖ | DE | KU Fi | WE Zi, Fis | EN Geis | BIO Ben | GEO Ditt | DE Ris | DE Ris | MA Vog,A. | MA Vog,A. | EN Geis | GE Schr | GK Schw | ETH Schw | KL Kun | KL Kun | INF Hör | INF Hör | MA Hau | MA Hau | ||||||||||||||
12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
13.00 Uhr - | WE Ku 1/2 | WE Ku 1/2 | SPO Hoff | SPO Hoff | EN Jan | EN Jan | PHY Hau | FÖ Hau | |||||||||||||||||||||||||||||
14.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:15 - 9:30 | 7:15-9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | 8.00 Uhr - | DE | DE | DE | DE | DE | DE | SPO Kös | SPO Kös | DE | DE | DE | DE | MU Gesch | MA Ben | MA Ben | EN Gei | DE Ris | WE Ku 1/2 | INF Put, Schw |
HW Land, Schr |
HW Land, Schr |
PHY Ditt | MU Geschw | INF Wol / Vogel, S. | PHY Ditt | MA Schw | INF Wol / Vogel, S. | DE Ris | MA Hau | Ma Hau | EN Jan | EN Jan | GEO Nit | GEO Nit | ||
9.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr - | MA | MA | MA | MA | MA | MA | WE Zi, Put | WE Zi, Put | MA | MA | SPO Wol | SPO Wol | Fö Kös WE Ku |
DE Kös | ETH Vog,S. | MU Gesch FÖ Ris |
DE Ris | ETH Vog,S. | EN Gei | BIO Ben | MU Gesch | GE Hatt | HW Land, Schr |
HW Land, Schr |
DE Son | DE Son | BIO Ben | MA Schw | MA Ditt | MA Ditt | PHY Hau | PHY Hau | GEO Nit | GEO Nit | EN Jan | EN Jan | |
11.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - 12.45 Uhr | FÖ | FÖ | FÖ | FÖ | DE | DE | FÖ | FÖ | FÖ Le | FÖ Le | MA | MA | DE Kös | DE Kös | DE Ris | DE Ris | MU Gesch | FÖ Vog,A | MU Geschw | FÖ Put | FÖ Put, | 10-12:15 | 10-12:15 | FÖ Son | FÖ Son | FÖ Schw | FÖ Schw | FÖ Ditt | FÖ Ditt | GEO Nit | GEO Nit | WTH Kun | WTH Kun | GE Hatt | GE Hatt | ||
SPO Wol | SPO Wol | 12-13:30 | Gei | 12-13:30 | Vog,A. | BIO Ben | BIO Ben | KL Jan | KL Jan | ||||||||||||||||||||||||||||
13.00 Uhr - | CH Koch | CH Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 8.00 Uhr - | DE | SPO Kös | KU Fi | WE Thi, Zi | SPO Kös | DE | DE | DE | MU Krull | DE | DE | MU Krull | ETH Wol | FÖ Wol | MA Ben | MA Ben | DE Ris | DE Ris | WE Ku FÖ Gei |
WE Ku 1/2 | PHY Ditt | MA Put | MA Put | DE Vog,A. | AL/HW Son/Lan/Hoff | AL/HW Son/Lan/Hoff | AL/HW Son/Lan/Hoff | AL/HW Son/Lan/Hoff | ETH Vogel, S. | MA Ditt | EN Jan | EN Jan | DE Schr | DE Schr | DE Hel/Voi | DE Hel/Voi |
9.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | 08:00-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr - | MU | WE Thi, Put | SPO Kös | ETH Gra | MU Krull | DE | MA | MU Krull | DE | DE | MA | DE | MA Ben | DE Kös WE Ku |
WE Kun HW Vog,S. |
SPO Wol | MA Schr | MA Schr | MA Vog.A. | MA Vog,A. | MA Put | GEO Ditt | GEO Ditt | GE Hatt | INF Hör/Wol | DE Ris | DE Hel | DE Hel | MA Jan | MA Jan | MA Hau | MA Hau | |||||
11.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - 12.45 Uhr | DE | DE | WE Put, Fis | WE Put, Fis | FÖ | FÖ | DE Kös | GE Teeg | GE Teeg | GEO Ditt | HW Schr, | DE Vog,A. | DE Vog,A. | EN Gei | EN Gei | FÖ Ris | FÖ Hel/Hau | FÖ Hel/Hau | GE Hatt | GE Hatt | WTH Kun | WTH Kun | |||||||||||||||
12-13:30 | 12-13:30 | SPO Wol | SPO Wol | 12-13:30 | 12-13:30 | Vog,S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 Uhr - | 12-13:30 |
12-13:30 |
SPO Kös, Hoff ??? | SPO Kös, Hoff ??? |
SPO Kös, Hoff Ju | SPO Kös, Hoff Mä |
GE Hatt (13:00-13:45) | GE Hatt (13:00-13:45) | WTH Son | WTH Son | PHY Hau 13-13:45 |
PHY Hau 13-13:45 |
|||||||||||||||||||||||||
14.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | 8.00 Uhr - | MA | DE | DE | DE | SCHW | SCHW | SCHW | SCHW | SCHW | SCHW | SCHW | SCHW | WE Kun FÖ Ben |
INF Hö, Hau | DE Ris | PHY Ditt | KU Hel | HW Schr, Vog,S. |
HW Schr, Vog,S. |
DE Vog,A. | DE Vog,A. | MA Put | MA Put | SPO Mä Kös | SPO Mä Kös | SPO Mä Kös | SPO Mä Kös | SPO Kös | SPO Kös | KU Hel | BIO Jan | EN Jan | GK Ben / WTH Son | WTH Son | ||
9.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖ Schw | FÖ Schw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr - | SPO Kös | FÖ | MA | FÖ | ETH Thi | FÖ Voi | DE | DE | FÖ | FÖ | DE | DE | MA Ben | DE Kös FÖ Ben |
DE Ris | WE Ku HW Vog,S. |
HW Schr, Vog,S. |
DE Ris | DE Voi | MA Vog,A. | MA Put | MA Put | AL Hoff, Son | AL Hoff, Son | MA Schw | MA Schw | DE Gei | DE Gei | GEO Ditt | PHY Ditt | MA Hau | DE Hel | KU Hel | DE Schr | EN Jan | BIO Jan | |
11.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - 12.45 Uhr | MA | MA | FÖ | FÖ | DE Kös | HW Vog,S. | MA Ben | MA Ben | WE Ku 1/2 | WE Ku 1/2 | PHY Ditt | FÖ Put | FÖ Put | 10-13:00 | 10-13:00 | MA Schw | MA Schw | DE Ris | DE Ris | INF Hör | INF Hör | FÖ Jan | FÖ Jan/Schr | FÖ Hel | FÖ Hel | ||||||||||||
12-13:30 | 12-13:30 | 12-13:30 | 12.-13:30Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 Uhr - | HW Vog,S. | SPO Ju/Mä Kös/Hoff | SPO Ju/Mä Kös/Hoff | SPO Ju/Mä Kös/Hoff | SPO Ju/Mä Kös/Hoff | SPO Ju/Mä Kös/Hoff | SPO Ju/Mä Kös/Hoff | ||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||